| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 07:20 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 06:10 | 07:25 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 06:35 | 07:22 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 06:40 | 07:27 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 06:50 | 08:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 07:00 | 07:47 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 07:20 | 08:35 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 07:20 | 08:07 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 07:30 | 08:45 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 07:30 | 08:17 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 07:35 | 08:50 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 07:40 | 08:55 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 07:50 | 09:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 08:10 | 09:25 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 08:30 | 09:45 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 09:00 | 10:15 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 09:10 | 09:57 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 09:40 | 10:55 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 09:40 | 10:27 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 09:50 | 11:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 10:00 | 10:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 10:30 | 11:45 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 10:30 | 11:17 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 10:50 | 12:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 10:50 | 11:37 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 11:00 | 11:47 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 11:10 | 11:57 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 11:30 | 12:45 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 11:50 | 12:37 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 12:00 | 12:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 12:30 | 13:45 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 12:50 | 14:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 13:00 | 13:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 13:10 | 14:25 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 13:10 | 14:25 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 13:40 | 14:55 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 13:40 | 14:27 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 13:50 | 15:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 14:00 | 14:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 14:10 | 15:25 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 14:30 | 15:45 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 15:00 | 15:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 15:10 | 16:25 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 15:30 | 16:45 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 15:40 | 16:55 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 15:40 | 16:27 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 16:00 | 17:15 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 16:10 | 16:57 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 16:30 | 17:45 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 16:30 | 17:17 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 16:50 | 18:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 17:00 | 17:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 17:10 | 17:57 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 17:50 | 19:05 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 18:00 | 18:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 18:20 | 19:35 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 18:30 | 19:45 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 18:40 | 19:55 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 19:00 | 19:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 19:10 | 20:25 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 19:10 | 19:57 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 19:30 | 20:45 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 19:40 | 20:55 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 20:00 | 20:47 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 20:00 | 20:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 20:20 | 21:07 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 20:20 | 21:07 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 20:30 | 21:17 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 20:40 | 21:55 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 21:00 | 22:15 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 21:00 | 21:47 | 서울경부 | 고속 | 5,100원 |
| 21:10 | 21:57 | 서울경부 | 우등 | 6,700원 |
| 21:20 | 22:07 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 21:40 | 22:55 | 서울경부 | 우등 | 7,300원 |
| 21:40 | 22:27 | 서울경부 | 고속 | 5,600원 |
| 22:00 | 23:15 | 서울경부 | 심야고속 | 6,700원 |
| 22:50 | 23:37 | 서울경부 | 심야우등 | 8,700원 |
| 23:00 | 23:47 | 서울경부 | 심야고속 | 6,100원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.