| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 08:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 06:55 | 09:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 07:15 | 09:45 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 07:35 | 10:05 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 07:55 | 10:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 08:15 | 10:45 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 08:35 | 11:05 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 08:55 | 11:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 09:25 | 11:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 09:55 | 12:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 10:25 | 12:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 10:55 | 13:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 11:25 | 13:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 11:55 | 14:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 12:25 | 14:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 12:55 | 15:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 13:25 | 15:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 13:55 | 16:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 14:15 | 16:45 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 14:35 | 17:05 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 14:55 | 17:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 15:15 | 17:45 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 15:45 | 18:15 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 16:15 | 18:45 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 16:35 | 19:05 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 17:05 | 19:35 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 17:35 | 20:05 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 18:15 | 20:45 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 18:55 | 21:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 19:25 | 21:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 19:55 | 22:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 20:25 | 22:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 20:55 | 23:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 21:25 | 23:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 21:55 | 00:25 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
| 22:25 | 00:55 | 울산(태화) | 일반 | 8,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.